Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ТандемСтрой» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ТандемСтрой» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 37 |
ИНН | 8911023198 |
ОГРН/ОГРНИП | 1078911001146 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 21.12.2007 |
Номер протокола вступления | 9 от 26.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 26.12.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление Союза |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Чупрун Зоя Александровна |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Автомобилистов, д.18 |
Фактический адрес | 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Автомобилистов, д.18 |
Контактный телефон | 8 (34997) 2-81-00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления Союза от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 2 500 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Правления Союза от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
Страховая компания | Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах» |
Дата окончания действия договора страхования | 21.10.2023 |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №Д-58908050-5.0-2-000310-22 от 10.10.2022 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ТандемСтрой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2016 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №22/2016 от 26 февраля 2016 г. | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2012 | Январь | Нарушения имеются, Не применялись
Подготовлен акт №05/2012 от 24 января 2012 г. | Нарушения имеются, Не применялись |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2013 | Февраль | Нарушения имеются, Не применялись
Подготовлен акт №19/2013 от 16 февраля 2013 г. | Нарушения имеются, Не применялись |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2014 | Февраль | Нарушения имеются, Не применялись
Подготовлен акт №18/2014 от 12 января 2014 г. | Нарушения имеются, Не применялись |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2015 | Февраль | Нарушения имеются, Не применялись
Подготовлен акт №4-1/2015 от 11 февраля 2015 г. | Нарушения имеются, Не применялись |
Элементы 11—15 из 15.
291287288289290
291287288289290
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
7285337
7285337
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ТандемСтрой» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 2 500 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ТандемСтрой» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: