ООО «Уренгойдорстрой» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Уренгойдорстрой» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Уренгойдорстрой» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 41 |
ИНН | 8904073529 |
ОГРН/ОГРНИП | 1138904003380 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 01.02.1993 |
Номер протокола вступления | 9 от 26.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 26.12.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление Союза |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Рысков Александр Александрович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 629305, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул. Магистральная, д.8 |
Фактический адрес | 629305, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул. Магистральная, д.8 |
Контактный телефон | 8 (3494) 24-85-01 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления Союза от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает десять миллиардов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 2 000 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает десять миллиардов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 7 000 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Правления Союза от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 80 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» |
Дата окончания действия договора страхования | 06.12.2024 |
Информация о страховых договорах | 80 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №2523GL0154 от 15.11.2023 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Уренгойдорстрой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №20/2022 от 19 января 2022 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №20/2019 от 18 января 2019 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №2/2018 от 27 ноября 2017 г. | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №10/2016 от 15 января 2016 г. | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №09/2014 от 16 января 2014 г. | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №08/2015 от 12 января 2015 г. | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 11—16 из 16.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Уренгойдорстрой» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 2 000 000,00 рублей.что соответствует четвертому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Уренгойдорстрой» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает десять миллиардов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 7 000 000,00 рублей.
что соответствует четвертому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Уренгойдорстрой» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает десять миллиардов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 26.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 03.09.2024 10:35