Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-ремонтное строительное управление» муниципального образования город Ноябрьск |
Сокращенное наименование юридического лица | МУП «ДРСУ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 144 |
ИНН | 8905028945 |
ОГРН/ОГРНИП | 1028900707450 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 31.10.2001 |
Номер протокола вступления | от 20.02.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 20.02.2010 |
Дата исключения | 04.12.2017 |
Орган принятия решения об исключении | Приказ Союза |
Основание для исключения из членов СРО | Приказ № 520-П от 04.12.2017 г., (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | И.о. генерального директора Швайка Дмитрий Борисович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 629805, ЯНАО, г.Ноябрьск, промзона, Панель №1-А |
Фактический адрес | 629805, ЯНАО, г.Ноябрьск, промзона, Панель №1-А |
Контактный телефон | (3496) 39-93-24; 39-93-31 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления Союза от 01.07.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Правления Союза от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок МУП «ДРСУ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2017 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2011 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2013 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2014 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2016 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2012 | Апрель | Нарушения имеются, Не применялись | Нарушения имеются, Не применялись |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2015 | Февраль | Нарушения имеются, Не применялись | Нарушения имеются, Не применялись |
Элементы 1—7 из 7.
3189318331853186318831843187
3189318331853186318831843187
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к МУП «ДРСУ» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: