Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс-94» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Стройкомплекс-94» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 181 |
ИНН | 8903007210 |
ОГРН/ОГРНИП | 1028900630736 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 16.02.1994 |
Номер протокола вступления | 11 от 06.02.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 06.02.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление Союза |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Лысенко Сергей Леонидович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, ул. Зверева, д. 46, кв.193 |
Фактический адрес | 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, ул. Зверева, д. 46, кв.193 |
Контактный телефон | 8 (3499) 52-63-52 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления Союза от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Правления Союза от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
Страховая компания | Акционерное общество "АльфаСтрахование" |
Дата окончания действия договора страхования | 04.02.2025 |
Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №7591R/906/50002/24 от 17.01.2024 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Стройкомплекс-94»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2017 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №31/2017 от 2 февраля 2017 г. | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2018 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №112/2018 от 14 марта 2018 г. | |
Плановая проверка ОДО,
Камеральная проверка | 2019 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2019 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №157/2019 от 25 марта 2019 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2020 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №69/2020 от 11 февраля 2020 г. | |
Плановая проверка ОДО,
Камеральная проверка | 2020 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2021 | Февраль | | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2021 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №82/2021 от 4 февраля 2021 г. | |
Плановая проверка ОДО,
Камеральная проверка | 2021 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка ОДО,
Камеральная проверка | 2022 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Элементы 1—10 из 17.
622623624625626627628629630631
622623624625626627628629630631
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Стройкомплекс-94» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
что соответствует
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс-94» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает девяносто миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс-94» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: