ООО «СУУ» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление «Удача» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «СУУ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 357 |
ИНН | 8904057573 |
ОГРН/ОГРНИП | 1088904004452 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 06.08.2008 |
Номер протокола вступления | 15 от 03.04.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 03.04.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление Союза |
Номер протокола исключения | 341 |
Дата исключения | 06.06.2023 |
Орган принятия решения об исключении | Правление Союза |
Основание для исключения из членов СРО | п. 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия в СРО Союз "Строители ЯНАО" и п. 7.5.3. Положения о членстве в СРО Союз "Строители ЯНАО" |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Карасов Амин Муратович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 629303, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, д.5, корп. 3, кв. 149 |
Фактический адрес | 629303, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, д.5, корп. 3, кв. 149 |
Контактный телефон | 8 (3494) 23-60-23; 8-919-592-12-06 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления Союза от 01.07.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Правления Союза от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» |
Дата окончания действия договора страхования | 21.11.2022 |
Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №2521GL0158 от 22.11.2021 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СУУ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Апрель | Нарушения имеются, Не применялись Подготовлен акт №154/2014 от 25 апреля 2014 г. | Нарушения имеются, Не применялись |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №221/2015 от 2 декабря 2015 г. | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Июль | Нарушения имеются, Не применялись Подготовлен акт №205/2013 от 26 июля 2013 г. | Нарушения имеются, Не применялись |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Май | Нарушения имеются, Применялись Подготовлен акт №149/2016 от 31 мая 2016 г. | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №213/2011 от 7 ноября 2011 г. | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Ноябрь | Нарушения имеются, Применялись Подготовлен акт №264/2012 от 29 ноября 2012 г. | Нарушения имеются, Применялись |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №45/2017 от 20 февраля 2017 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №65/2018 от 21 февраля 2018 г. |
Элементы 1—10 из 14.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Правления Союза №101 от 23 июля 2015 г. действие свидетельства о допуске №СРО-С-073-20112009-890457.3 от 17.05.2012 г. приостановлено | Переоформлено | |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Правления Союза №105 от 29 октября 2015 г. действие свидетельства о допуске №СРО-С-073-20112009-890457.3 от 17.05.2012 г. приостановлено | Переоформлено |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
СРО-С-073-20112009-890457.4 от 21.07.2016 г. |
СРО-С-073-20112009-890457.3 от 17.05.2012 г. |
СРО-С-073-20112009-890457.2 от 23.12.2010 г. |
СРО-С-073-20112009-890457.1 от 03.04.2010 г. |
Дата размещения информации: 03.04.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 09.06.2023 08:44