Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Промжилстрой» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ПЖС» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 665 |
ИНН | 8911029432 |
ОГРН/ОГРНИП | 1148911000523 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 22.05.2014 |
Номер протокола вступления | 155 от 08.06.2017 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 21.08.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление Союза |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Усманов Шагимурат Мингазович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 629831, ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 12, д. 20, кв.1 |
Фактический адрес | 629831, ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 12, д. 20, кв.1 |
Контактный телефон | 8 (34936) 2-70-80 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 21.08.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления Союза №155 от 08.06.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 2 500 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Правления Союза №155 от 08.06.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Да |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 15 000 000,00 |
Страховая компания | Акционерное общество "АльфаСтрахование" |
Дата окончания действия договора страхования | 31.05.2025 |
Информация о страховых договорах | 15 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №7591R/906/50005/24 от 28.05.2024 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ПЖС»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2019 | Май | Нарушения имеются, Не применялись
Подготовлен акт №245/2019 от 27 мая 2019 г. | |
Плановая проверка ОДО,
Камеральная проверка | 2019 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка ОДО,
Камеральная проверка | 2020 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка ОДО,
Камеральная проверка | 2021 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка ОДО,
Камеральная проверка | 2022 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2020 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №358/2020 от 19 октября 2020 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2018 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №313/2018 от 21 октября 2018 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2021 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №170/2021 от 18 апреля 2021 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2022 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №130/2022 от 28 марта 2022 г. | |
Элементы 1—9 из 9.
184318421844184618491845184118471848
184318421844184618491845184118471848
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
4485496
4485496
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Промжилстрой» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 2 500 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Промжилстрой» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: