ООО «ЯмалЖилСтрой» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ЯмалЖилСтрой» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ЯмалЖилСтрой» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 11 |
ИНН | 8901016434 |
ОГРН/ОГРНИП | 1058900003040 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 24.03.2005 |
Номер протокола вступления | 7 от 18.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 18.12.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление Союза |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Мкоян Андраник Шаваршович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 629007, ЯНАО, г.Салехард, ул. Авиационная, д.33, корп.1 |
Фактический адрес | 629007, ЯНАО, г.Салехард, ул. Авиационная, д.33, корп.1 |
Контактный телефон | 8 (34922) 5-28-60 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления Союза от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 1 500 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 4 500 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Правления Союза от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 40 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" |
Дата окончания действия договора страхования | 14.01.2025 |
Информация о страховых договорах | 40 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №924/2504569429 от 18.12.2023 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ЯмалЖилСтрой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №13/2020 от 9 января 2020 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №21/2021 от 12 января 2021 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №11/2022 от 11 января 2022 г. | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №15 от 29 ноября 2010 г. | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Апрель | Нарушения имеются, Не применялись Подготовлен акт №35/2012 от 3 апреля 2012 г. | Нарушения имеются, Не применялись |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Март | Нарушения имеются, Не применялись Подготовлен акт №38/2013 от 4 марта 2013 г. | Нарушения имеются, Не применялись |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Февраль | Нарушения имеются, Не применялись Подготовлен акт №45/2014 от 10 февраля 2014 г. | Нарушения имеются, Не применялись |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №10/2015 от 14 января 2015 г. | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №33/2016 от 29 января 2016 г. | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Январь | Нарушения имеются, Не применялись Подготовлен акт №02/2017 от 9 января 2017 г. |
Элементы 1—10 из 16.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №93 от 7 февраля 2019 г. выдано предписание №00000000000000000035 от 03.12.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 09.03.2019 г. | 09.03.2019 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №96 от 28.03.2019 г. |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000,00 рублей.что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ЯмалЖилСтрой» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает три миллиарда рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 4 500 000,00 рублей.
что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ЯмалЖилСтрой» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 18.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 03.09.2024 09:07