Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии строительства» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Интехстрой» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 628 |
ИНН | 8913009551 |
ОГРН/ОГРНИП | 1098913000196 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 23.03.2009 |
Номер протокола вступления | 134 от 26.01.2017 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 19.07.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление Союза |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Емелев Ильдар Тимиргалиевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 14, д. 22, кв. 9 |
Фактический адрес | 629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 14, д. 22, кв. 9 |
Контактный телефон | 8 (922) 098-19-55 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 19.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления Союза №134 от 26.01.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 300 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Правления Союза №134 от 26.01.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Да |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Интехстрой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2018 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №160/2018 от 10 мая 2018 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2019 | Апрель | Нарушения имеются, Не применялись
Подготовлен акт №152/2019 от 18 апреля 2019 г. | |
Плановая проверка ОДО,
Камеральная проверка | 2020 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2020 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №408/2020 от 30 ноября 2020 г. | |
Плановая проверка ОДО,
Камеральная проверка | 2021 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2021 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №356/2021 от 18 октября 2021 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2022 | Октябрь | Нарушения имеются, Не применялись
Подготовлен акт №339/2022 от 17 октября 2022 г. | |
Элементы 1—7 из 7.
1676167716781679168016811682
1676167716781679168016811682
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Интехстрой» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.
что соответствует
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии строительства» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает девяносто миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии строительства» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: