ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙСЕРВИС» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 293 |
ИНН | 8904028928 |
ОГРН/ОГРНИП | 1028900631396 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 26.03.1997 |
Номер протокола вступления | 11 от 06.02.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 06.02.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление Союза |
Номер протокола исключения | 296 |
Дата исключения | 31.05.2021 |
Орган принятия решения об исключении | Правление Союза |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 2.1.5., п. 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия в СРО Союз "Строители ЯНАО". |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Норок Радион Федорович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 629303, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Советский, д. 8, корп. 2, кв. 55 |
Фактический адрес | 629303, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Советский, д. 8, корп. 2, кв. 55 |
Контактный телефон | 8 (3494) 97-70-22; 25-06-28 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления Союза от 01.07.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 300 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №74 от 18.06.2018 г. в срок до 18.07.2018 г. Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №80 от 20.07.2018 г. в срок до 18.09.2018 г. Возобновлено действие права, решение Правления Союза №213 от 29.11.2018 г. Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №115 от 11.03.2020 г. в срок до 09.06.2020 г. Отказ в возобновлении действия права, решение Дисциплинарной комиссии №121 от 20.10.2020 г. в срок до 19.11.2020 г. Отказ в возобновлении действия права, решение Правления Союза №289 от 18.03.2021 г. в срок до 20.04.2021 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Правления Союза от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» |
Дата окончания действия договора страхования | 23.01.2021 |
Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №2520GL0010 от 23.01.2020 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Ноябрь | Нарушения имеются, Не применялись Подготовлен акт №203/2011 от 8 ноября 2011 г. | Нарушения имеются, Не применялись |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Август | Нарушения имеются, Не применялись Подготовлен акт №207/2012 от 7 августа 2012 г. | Нарушения имеются, Не применялись |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Июнь | Нарушения имеются, Не применялись Подготовлен акт №188/2013 от 24 июня 2013 г. | Нарушения имеются, Не применялись |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Апрель | Нарушения имеются, Не применялись Подготовлен акт №151/2014 от 27 февраля 2014 г. | Нарушения имеются, Не применялись |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Апрель | Нарушения имеются, Не применялись Подготовлен акт №127/2015 от 24 апреля 2015 г. | Нарушения имеются, Не применялись |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №124/2016 от 29 апреля 2016 г. | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №49/2017 от 14 февраля 2017 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Март | Нарушения имеются, Не применялись Подготовлен акт №102/2018 от 19 марта 2018 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №23/2019 от 24 января 2019 г. | |
Плановая проверка ОДО, Камеральная проверка | 2019 | Март |
Элементы 1—10 из 13.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Приостановление права | Решением Дисциплинарная комиссия №74 от 18 июня 2018 г. в срок до 18 июля 2018 г. действие права приостановлено | 18.07.2018 | Действие приостановлено |
Приостановление права | Решением Дисциплинарная комиссия №80 от 20 июля 2018 г. в срок до 18 сентября 2018 г. действие права приостановлено | 18.09.2018 | Действие возобновлено, решение Правления Союза, протокол №213 от 29.11.2018 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Правления Союза №248 от 25 октября 2019 г. вынесено предупреждение №00000000000000000007 от 25.10.2019 г. об исключении из членов СРО в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 25.11.2019 г. | 25.11.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №113 от 18 февраля 2020 г. выдано предписание №00000000000000000089 от 18.02.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 03.03.2020 г. | 03.03.2020 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Приостановление права | Решением Дисциплинарной комиссии №115 от 11 марта 2020 г. в срок до 9 июня 2020 г. действие права приостановлено | 09.06.2020 | Действие приостановлено |
Приостановление права | Решением Дисциплинарной комиссии №121 от 20 октября 2020 г. в срок до 19 ноября 2020 г. действие права приостановлено | 19.11.2020 | Отказ в возобновлении |
Приостановление права | Решением Правления Союза №289 от 18 марта 2021 г. в срок до 20 апреля 2021 г. действие права приостановлено | 20.04.2021 | Отказ в возобновлении |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Правления Союза №296 от 31 мая 2021 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 2.1.5., п. 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия в СРО Союз "Строители ЯНАО".) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—8 из 8.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 06.02.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 29.08.2024 08:55